台灣在日治時期開始也有喝下午茶的習慣,
但是那時候喝咖啡跟茶飲是一件多麼奢侈的事情,並不是人人都能享受的起。
後來台灣手搖飲料越來越興起,漸漸也開始有咖啡飲品。
85度C算是台灣知名連鎖咖啡品牌,於2003年成立品牌,
除了咖啡茶飲品之外,重點就是小巧可愛的蛋糕甜點。
甚至目前美國、中國、香港都有展店,進軍美國的第一年營業額居然還比星巴克還高!
台灣人幾乎去85度C只點飲料,但是外國人喜歡飲料配點心,
所以國外的策略就是主打外國人喜歡的烘焙,而不是飲品。
85度C飲品熱量
說到85度C的話,就一定會好奇他的店名,85度是沖泡咖啡跟茶飲最佳的溫度,
而且85度C還是紅字招牌,是當時所沒有的,讓人留下深刻的印象。
咖啡飲品
品項 | 熱量/卡 |
招牌鮮奶咖啡(冰)中 | 434.4 |
招牌鮮奶咖啡(熱)中 | 488.7 |
摩卡咖啡(冰)中 | 390.9 |
摩卡咖啡(熱)中 | 390.9 |
摩卡咖啡(冰)大 | 483.5 |
摩卡咖啡(熱)大 | 483.5 |
焦糖瑪奇朵(冰)中 | 252.1 |
焦糖瑪奇朵(熱)中 | 299.2 |
焦糖瑪奇朵(冰)大 | 340.6 |
焦糖瑪奇朵(熱)大 | 402.4 |
卡布奇諾(冰)中 | 217.6 |
卡布奇諾(熱)中 | 208.2 |
卡布奇諾(冰)大 | 290.6 |
卡布奇諾(熱)大 | 276.5 |
重拿鐵咖啡(冰)中 | 250.1 |
重拿鐵咖啡(熱)中 | 234.2 |
重拿鐵咖啡(冰)大 | 323.1 |
重拿鐵咖啡(熱)大 | 296 |
拿鐵(冰)小 | 177.2 |
拿鐵(熱)小 | 169.1 |
拿鐵(冰)中 | 243.8 |
拿鐵(熱)中 | 230.9 |
拿鐵(冰)大 | 315.3 |
拿鐵(熱)大 | 292.7 |
招牌咖啡(冰)小 | 167.5 |
招牌咖啡(熱)小 | 198.1 |
招牌咖啡(冰)中 | 264.4 |
招牌咖啡(熱)中 | 272.8 |
招牌咖啡(冰)大 | 335.1 |
招牌咖啡(熱)大 | 329.5 |
美式咖啡(冰)小 | 13.2 |
美式咖啡(熱)小 | 13.2 |
美式咖啡(冰)中 | 19.8 |
美式咖啡(熱)中 | 19.8 |
美式咖啡(冰)大 | 26.4 |
美式咖啡(熱)大 | 26.4 |
海岩咖啡(冰)中 | 166.8 |
海岩咖啡(熱)中 | 166.8 |
海岩咖啡(冰)大 | 255.6 |
海岩咖啡(熱)大 | 255.6 |
果然終極大魔王就是鮮奶咖啡,一杯足足有480卡!
根本是就是正餐的熱量阿!喝下去還要不要減肥阿~
茶飲品
品項 | 熱量/卡 |
黑糖海岩珍珠(冰)中 | 566.1 |
黑糖珍珠鮮奶(冰)中 | 332.2 |
黑糖珍珠奶茶(冰)中 | 708.5 |
黑糖珍珠奶茶(熱)中 | 671.9 |
黑糖珍珠奶茶(冰)大 | 809.3 |
黑糖珍珠奶茶(熱)大 | 827.8 |
重奶茶(冰)中 | 278.8 |
重奶茶(熱)中 | 278.8 |
布丁鮮奶茶(冰)大 | 299.6 |
布丁鮮奶茶(冰)大 | 395.3 |
草莓歐蕾(冰)中 | 226 |
85果粒茶(冰)中 | 242.2 |
86果粒茶(熱)中 | 260.8 |
海岩紅茶(冰)中 | 198.3 |
海岩紅茶(熱)中 | 217.4 |
海岩紅茶(冰)大 | 285 |
海岩紅茶(熱)大 | 304 |
抹茶拿鐵(冰)中 | 202.6 |
抹茶拿鐵(冰)中 | 265.8 |
布丁奶茶(冰)中 | 382 |
布丁奶茶(熱)中 | 400.6 |
布丁奶茶(冰)大 | 473.8 |
布丁奶茶(熱)大 | 511 |
鮮奶茶(冰)中 | 228.2 |
鮮奶茶(熱)中 | 286 |
鮮奶茶(冰)大 | 279.5 |
鮮奶茶(熱)大 | 387.5 |
杏仁牛奶(冰)中 | 296.4 |
杏仁牛奶(熱)中 | 296.4 |
鮮桔茶(冰)中 | 228.2 |
鮮桔茶(冰)中 | 228.2 |
巧克力牛奶(冰)中 | 462.5 |
巧克力牛奶(熱)中 | 462.5 |
英式奶茶(冰)中 | 367.9 |
英式奶茶(熱)中 | 387 |
英式奶茶(冰)大 | 441.4 |
英式奶茶(熱)大 | 479.2 |
多多綠茶(冰)大 | 365.4 |
海岩青茶(冰)中 | 179.2 |
海岩青茶(熱)中 | 179.2 |
海岩青茶(冰)大 | 265.4 |
海岩青茶(熱)大 | 197.8 |
海岩綠茶(冰)中 | 178.8 |
海岩綠茶(熱)中 | 180.2 |
海岩綠茶(冰)大 | 266.4 |
海岩綠茶(熱)大 | 266.6 |
韓式柚子茶(冰)中 | 171.6 |
韓式柚子茶(熱)中 | 171.4 |
韓式柚子茶(冰)大 | 271.1 |
韓式柚子茶(熱)大 | 270.7 |
高山青茶(冰)大 | 148.8 |
高山青茶(熱)大 | 148.8 |
茉莉鮮綠茶(冰)大 | 149.8 |
茉莉鮮綠茶(熱)大 | 150.2 |
錫蘭紅茶(冰)大 | 149.6 |
錫蘭紅茶(熱)大 | 168.8 |
日本人意外很喜歡85度C的珍奶呢!剛剛咖啡四百多卡已經嚇死我,
沒想到黑糖珍奶要八百!!!GOD!!!終極大魔王!
真的嚇到吃手手...(´⊙q⊙`)果然珍珠這東西...是非常可怕的陷阱!
冰沙飲品
品項 | 熱量/卡 |
葡萄柚氣泡飲(冰)中 | 277.3 |
優格氣泡飲(冰)中 | 271.9 |
梅子氣泡飲(冰)中 | 256.5 |
百香冰沙中 | 343.6 |
巧克力碎片冰沙中 | 552.3 |
拿鐵冰沙中 | 436.6 |
芒果冰沙中 | 404.5 |
夏天就是要喝冰沙~但是冰沙熱量也是不低呢!
氣泡飲看起來也不錯,但畢竟是汽水,也是要注意糖分喔。
麵包、蛋糕品項
蛋糕品名 | 熱量(個/大卡kcal) | 熱量(切片/大卡kcal) | 熱量(100g/大卡kcal) |
沙架蛋糕 | 8吋:3643 | 304 | 502 |
咖啡布蕾 | 6吋:1662 8吋:2483 |
207 | 304 |
經典提拉米蘇 | 8吋:2609 | 217 | 350 |
原味提拉米蘇 | 捲:1190 6吋:1820 |
— | 捲:304 蛋糕:433 |
莓香提拉米蘇 | 8吋:2587 | 216 | 329 |
雪藏提拉米蘇 | 8吋:1975 | — | 300 |
巧克力提拉米蘇 | 捲:1106 | — | 285 |
德式黑森林 | 8吋:3082 | 257 | 285 |
踏雪尋梅 | 6吋:1744 8吋:3150 |
— | 342 |
巧克力莓田 | 6吋:1829 8吋:3351 |
— | 343 |
黑岩巧克力 | — | 267 | 266 |
義式巧克力 | 8吋:3605 | 300 | 397 |
安格拉斯巧克力 | 6吋:1305 8吋:3478 |
290 | 431 |
草莓蒙布朗 | — | 229 | 277 |
草莓巴洛克 | 6吋:2110 8吋:3524 |
— | 367 |
草莓瑪格麗特 | 5吋:1671 | — | 438 |
草莓香格里拉 | 5吋:1334 | — | 401 |
貓熊 | 7吋:2441 | — | 289 |
藍莓大理石 | 6吋:1863 | 301 | 348 |
彌月蛋糕-原味起士 | 條:1128 | — | 325 |
彌月蛋糕-德式黑森林 | 條:1349 | — | 327 |
彌月蛋糕-黑岩巧克力 | 條:1939 | — | 395 |
原味起士 | — | 194 | 336 |
魔鬼蛋糕 | — | 201 | 302 |
法式千層 | — | 330 | 274 |
特級波士頓 | — | 234 | 307 |
草莓波士頓 | — | 244 | 240 |
義式波士頓 | — | 170 | 222 |
北海道雪莓 | — | 224 | 260 |
北海道戚風蛋糕 | 杯:99 | — | 217 |
巧克力拿破崙 | — | 304 | 300 |
拿破崙蛋糕 | — | 409 | 545 |
莓屋 | — | 502 | 387 |
德式布丁 | 個:517 | — | 417 |
初夏 | — | 180 | 279 |
晨曦 | 杯:234 | — | 209 |
貴族熊 | 杯:255 | — | 256 |
你看看這些可愛的蛋糕!小巧可愛但是熱量也不低呢...
蛋糕小小一塊本身的熱量就200~起跳,
再加上那些可以的裝飾及鮮奶油,熱量更是不得了阿!
通常~台式麵包都屬於地雷麵包...製作麵團時會放入酥油等食材,
導致熱量就~飆~高~拉!
減肥下午茶
咖啡+蛋糕
品項 | 熱量/卡 |
原味起士 | 194 |
拿鐵(熱)小 | 169.1 |
總熱量 | 363.1 |
如果是黑咖啡會更好,總是還是想要喝有調味的咖啡,就不要再加糖或使奶精拉~
茶飲+蛋糕
品項 | 熱量/卡 |
魔鬼蛋糕 | 201 |
高山青茶(冰)大 | 148.8 |
總熱量 | 349.8 |
畢竟85度C茶飲大多都是先行沖泡好的,好像比較沒辦法選擇糖度,
如果能喝到無糖會更好!
結論
最棒的下午茶就是蛋糕配咖啡,就算不喜歡咖啡也有茶飲可以喝,
當初真的是覺得吃甜點是一件很奢侈的事情,
但是85度C的甜點幾乎都落在50元上下,最簡單的起司蛋糕只要38元,
再配上飲品,大概一百元以內就可以享受下午茶;
所以85度C又提供座位,不像一般的手搖飲品店,買了就馬上走,
常常很多商務人士或是三五好友,就會在85度C聚會洽商。
所以下午茶時光固然幸福,但如果您是正在減肥的朋友,
建議還是飲品跟甜點選擇一樣就好><,除非真的想吃甜點的話,
飲品請一定要挑選無糖的!才不會讓我們的下午茶變成減肥噩夢。
吃完下午茶的那天晚餐就記得要減量喔,不然這樣會多攝取熱量,
就會變成小肚肚就要跑出來見客了。