必勝客最有名就是吃到飽!
一次就能吃到許多種口味,也有豐富的副餐,像是炸雞、薯條、沙拉吧。
特別是學生特別愛來,也常常看到一家子用餐。
但畢竟比薩幾乎都有起司,感覺就很高熱量。
那到底減肥時能不能吃比薩呢?讓我們來一一分析吧!
必勝客感覺就是高熱量!減肥也能吃的菜單是什麼?
是不是覺得吃比薩就是很肥,但其實國外也有靠吃比薩瘦下來的人喔!
所以不是減肥就不能吃比薩,而是要挑對菜單,
你也可以很簡單的瘦下來~
比勝客比薩餅皮種類及菜單
比勝客的比薩餅皮種類居然有8種!
想當初比薩的餅皮就是很無聊像麵包一樣,大家都很容易剩下來,
要打破這個問題,業者研發餅皮夾心,讓餅皮不乾好吃好入口。
金沙Q心餅皮
鹹香金沙與Q彈麻糬,交疊出多層次的口感,譜出鹹甜香的絕妙滋味。(奶蛋素)
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水 | 鈉 |
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
泰式打拋豬 | 101 | 267 | 12.2 | 9.2 | 34 | 689 |
直火松阪豬 | 93 | 259 | 10.3 | 10.8 | 30.1 | 511 |
超級海鮮宴 | 103 | 239 | 9.6 | 7.8 | 31.4 | 530 |
壽喜雪花牛 | 102 | 244 | 9.9 | 8.3 | 32.5 | 579 |
黃金和風雞 | 107 | 297 | 11.9 | 13 | 32.9 | 556 |
夏威夷 | 88 | 226 | 8.4 | 7.4 | 31.5 | 450 |
和風章魚燒 | 93 | 253 | 10 | 9.7 | 31.5 | 494 |
超級總匯 | 97 | 266 | 10.5 | 10.9 | 29.8 | 523 |
海鮮 | 100 | 247 | 10.6 | 8.6 | 30.7 | 469 |
鐵板牛柳 | 95 | 265 | 10.1 | 11.7 | 29.7 | 554 |
哈辣墨西哥 | 100 | 251 | 9.9 | 10.4 | 29.6 | 531 |
韓式泡菜燒肉 | 99 | 264 | 11.2 | 10.6 | 30.8 | 552 |
海陸大亨 | 103 | 262 | 10.6 | 10 | 30.9 | 600 |
雙層美式臘腸 | 86 | 271 | 11.2 | 12.2 | 29.1 | 508 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 100 | 238 | 10.6 | 8.5 | 29 | 547 |
六小福 | 95 | 260 | 10.6 | 11.1 | 29.5 | 519 |
燻雞絲蘑菇 | 98 | 238 | 10.4 | 8.5 | 30 | 471 |
彩蔬鮮菇 | 96 | 232 | 9.6 | 8.2 | 29.9 | 521 |
金瓜什蔬 | 107 | 244 | 9.5 | 8.7 | 32.0 | 487 |
鬆厚帕瑪餅皮
外酥內軟鬆厚餅皮灑上滿滿的帕瑪森起司,從第一口到最後一口都吃得到香濃起司,
每口都充滿濃郁幸福感。(奶素)
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水 | 鈉 |
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
泰式打拋豬 | 89 | 271 | 12.2 | 11.2 | 30.4 | 569 |
直火松阪豬 | 88 | 264 | 10.4 | 12.9 | 26.7 | 394 |
超級海鮮宴 | 96 | 248 | 10.1 | 10 | 28.2 | 422 |
壽喜雪花牛 | 93 | 252 | 10.2 | 10.5 | 29 | 464 |
黃金和風雞 | 100 | 309 | 12.5 | 15.5 | 29.7 | 450 |
夏威夷 | 91 | 262 | 10.8 | 11.6 | 28.6 | 380 |
和風章魚燒 | 94 | 278 | 11.3 | 12.7 | 29.6 | 433 |
超級總匯 | 93 | 283 | 11.2 | 13.5 | 26.5 | 428 |
海鮮 | 101 | 270 | 12.1 | 11.7 | 27.7 | 383 |
鐵板牛柳 | 87 | 272 | 10.4 | 13.8 | 26.3 | 440 |
哈辣墨西哥 | 99 | 271 | 11 | 13.5 | 26.4 | 444 |
韓式泡菜燒肉 | 92 | 277 | 11.9 | 13.1 | 27.7 | 454 |
海陸大亨 | 100 | 285 | 12 | 13.3 | 27.8 | 517 |
雙層美式臘腸 | 80 | 285 | 12.1 | 14.9 | 25.6 | 403 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 97 | 254 | 11.7 | 11.3 | 25.5 | 454 |
六小福 | 90 | 274 | 11.2 | 13.7 | 26.3 | 423 |
燻雞絲蘑菇 | 94 | 249 | 11 | 10.8 | 26.9 | 367 |
彩蔬鮮菇 | 87 | 239 | 9.9 | 10.4 | 26.4 | 407 |
金瓜什蔬 | 98 | 247 | 9.4 | 10.6 | 28.4 | 357 |
必省Q餅皮
較不油,麵皮Q彈有咬勁。(全素)口味較比較少。
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水 | 鈉 |
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
田園綜合菇 | 66 | 154 | 7.1 | 5.2 | 19.8 | 367 |
南洋火烤總匯豬 | 69 | 201 | 8.3 | 9.2 | 21.1 | 421 |
厚汁醬烤牛肉球 1/8片 | 83 | 236 | 10.7 | 8.5 | 29 | 598 |
章魚大阪燒 | 78 | 179 | 7.9 | 6.2 | 22.3 | 638 |
紐奧良烤雞 | 73 | 191 | 9.3 | 6.7 | 22.9 | 705 |
酥香菠蘿芝心餅皮
酥脆香甜的菠蘿餅皮,搭配綿密滑順的莫札瑞拉起司,一口享受酥甜香濃雙重好滋味。(奶蛋素)
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水 | 鈉 |
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
泰式打拋豬 | 108 | 313 | 15.4 | 13.1 | 33.4 | 827 |
直火松阪豬 | 106 | 306 | 13.5 | 14.7 | 29.7 | 652 |
超級海鮮宴 | 115 | 290 | 13 | 12.1 | 31.1 | 686 |
壽喜雪花牛 | 111 | 294 | 13.1 | 12.5 | 32.1 | 725 |
黃金和風雞 | 116 | 386 | 17 | 21 | 31.8 | 710 |
夏威夷 | 93 | 304 | 12.7 | 13.9 | 31.6 | 583 |
和風章魚燒 | 105 | 345 | 14.9 | 17.4 | 31.4 | 690 |
超級總匯 | 107 | 320 | 13.7 | 15.2 | 29.6 | 679 |
海鮮 | 99 | 292 | 13.7 | 13.4 | 28.6 | 346 |
鐵板牛柳 | 105 | 318 | 13.8 | 16.9 | 27.1 | 621 |
哈辣墨西哥 | 109 | 340 | 15 | 18.5 | 27.9 | 674 |
韓式泡菜燒肉 | 108 | 355 | 16.4 | 18.7 | 29.6 | 834 |
海陸大亨 | 112 | 346 | 16.3 | 17.8 | 29.5 | 736 |
雙層美式臘腸 | 95 | 363 | 16.4 | 20.6 | 27.2 | 708 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 106 | 319 | 14.7 | 16.1 | 27.4 | 696 |
六小福 | 104 | 310 | 13.8 | 15.3 | 29.3 | 675 |
燻雞絲蘑菇 | 107 | 330 | 15.6 | 16.7 | 29 | 670 |
彩蔬鮮菇 | 105 | 322 | 14.2 | 16.4 | 28.8 | 668 |
金瓜什蔬 | 117 | 291 | 12.7 | 12.7 | 31.5 | 625 |
酥香菠蘿餅皮
酥脆香甜的菠蘿口感,搭配綿密奶香,每一口都有濃濃的幸福感。(奶蛋素)
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水 | 鈉 |
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
泰式打拋豬 | 108 | 313 | 15.4 | 13.1 | 33.4 | 827 |
直火松阪豬 | 106 | 306 | 13.5 | 14.7 | 29.7 | 652 |
超級海鮮宴 | 115 | 290 | 13 | 12.1 | 31.1 | 686 |
壽喜雪花牛 | 111 | 294 | 13.1 | 12.5 | 32.1 | 725 |
黃金和風雞 | 116 | 386 | 17 | 21 | 31.8 | 710 |
夏威夷 | 93 | 304 | 12.7 | 13.9 | 31.6 | 583 |
和風章魚燒 | 105 | 345 | 14.9 | 17.4 | 31.4 | 690 |
超級總匯 | 107 | 320 | 13.7 | 15.2 | 29.6 | 679 |
海鮮 | 99 | 292 | 13.7 | 13.4 | 28.6 | 346 |
鐵板牛柳 | 105 | 318 | 13.8 | 16.9 | 27.1 | 621 |
哈辣墨西哥 | 109 | 340 | 15 | 18.5 | 27.9 | 674 |
韓式泡菜燒肉 | 108 | 355 | 16.4 | 18.7 | 29.6 | 834 |
海陸大亨 | 112 | 346 | 16.3 | 17.8 | 29.5 | 736 |
雙層美式臘腸 | 95 | 363 | 16.4 | 20.6 | 27.2 | 708 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 106 | 319 | 14.7 | 16.1 | 27.4 | 696 |
六小福 | 104 | 310 | 13.8 | 15.3 | 29.3 | 675 |
燻雞絲蘑菇 | 107 | 330 | 15.6 | 16.7 | 29 | 670 |
彩蔬鮮菇 | 105 | 322 | 14.2 | 16.4 | 28.8 | 668 |
金瓜什蔬 | 117 | 291 | 12.7 | 12.7 | 31.5 | 625 |
鬆厚餅皮
外皮酥脆,口感鬆軟紮實。(全素)
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水 | 鈉 |
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
泰式打拋豬 | 88 | 267 | 12 | 10.9 | 30.3 | 555 |
直火松阪豬 | 86 | 260 | 10.1 | 12.6 | 26.6 | 381 |
超級海鮮宴 | 98 | 244 | 9.9 | 9.7 | 28.3 | 413 |
壽喜雪花牛 | 91 | 246 | 9.7 | 10.1 | 28.9 | 445 |
黃金和風雞 | 99 | 325 | 12.7 | 17.2 | 29.5 | 486 |
夏威夷 | 90 | 291 | 11.4 | 13.9 | 29.9 | 484 |
和風章魚燒 | 94 | 295 | 11.5 | 14.5 | 29.1 | 511 |
超級總匯 | 92 | 277 | 10.6 | 13.2 | 26.5 | 409 |
海鮮 | 101 | 284 | 13.3 | 13.4 | 27.2 | 524 |
鐵板牛柳 | 91 | 267 | 10.1 | 14.1 | 24.4 | 414 |
哈辣墨西哥 | 97 | 290 | 11.4 | 15.7 | 25.4 | 510 |
韓式泡菜燒肉 | 91 | 302 | 12.6 | 15.7 | 27 | 620 |
海陸大亨 | 94 | 288 | 12.3 | 14.5 | 26.7 | 510 |
雙層美式臘腸 | 80 | 313 | 12.9 | 18 | 24.4 | 540 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 88 | 263 | 10.7 | 12.9 | 24.8 | 478 |
六小福 | 88 | 268 | 10.7 | 13.4 | 26.2 | 404 |
燻雞絲蘑菇 | 96 | 280 | 12.1 | 13.8 | 26.6 | 514 |
彩蔬鮮菇 | 88 | 268 | 10.4 | 13.4 | 26.2 | 455 |
金瓜什蔬 | 97 | 245 | 9.3 | 10.5 | 28.4 | 354 |
芝心餅皮
頂級莫札瑞拉起司為基礎,結合香濃芝心與餅皮。(奶素)
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水 | 鈉 |
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
泰式打拋豬 | 99 | 276 | 14.9 | 11.3 | 28.6 | 819 |
直火松阪豬 | 97 | 264 | 13 | 12.5 | 25 | 645 |
超級海鮮宴 | 106 | 246 | 12.5 | 9.6 | 26.2 | 671 |
壽喜雪花牛 | 102 | 250 | 12.6 | 10 | 27.2 | 709 |
黃金和風雞 | 108 | 346 | 16.5 | 18.9 | 26.9 | 695 |
夏威夷 | 94 | 298 | 14.3 | 14.6 | 26.7 | 623 |
和風章魚燒 | 98 | 305 | 14.5 | 15.4 | 26.6 | 698 |
超級總匯 | 98 | 280 | 13.2 | 13.1 | 24.7 | 664 |
海鮮 | 103 | 293 | 15.9 | 14.3 | 24.6 | 657 |
鐵板牛柳 | 93 | 278 | 13.3 | 14.9 | 22 | 599 |
哈辣墨西哥 | 100 | 300 | 14.5 | 16.4 | 23.1 | 659 |
韓式泡菜燒肉 | 98 | 312 | 15.7 | 16.6 | 24.4 | 721 |
海陸大亨 | 102 | 301 | 15.5 | 15.4 | 24.4 | 706 |
雙層美式臘腸 | 87 | 323 | 15.9 | 18.6 | 22.3 | 693 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 92 | 276 | 13.8 | 14 | 22.4 | 659 |
六小福 | 95 | 270 | 13.2 | 13.3 | 24.5 | 659 |
燻雞絲蘑菇 | 99 | 290 | 15 | 14.6 | 24.1 | 655 |
彩蔬鮮菇 | 95 | 281 | 13.6 | 14.3 | 23.9 | 651 |
金瓜什蔬 | 107 | 250 | 12.1 | 10.4 | 26.7 | 618 |
薄脆餅皮
傳統薄脆義式餅皮。(全素)
1/10片 | (Kcal) | (g) | (g) | 化合物 | (mg) | |
(g) | (g) | |||||
泰式打拋豬 | 71 | 186 | 10.5 | 6.6 | 21.2 | 538 |
直火松阪豬 | 69 | 179 | 8.7 | 8.2 | 17.5 | 364 |
超級海鮮宴 | 81 | 162 | 8.4 | 5.3 | 19.1 | 396 |
壽喜雪花牛 | 74 | 164 | 8.2 | 5.8 | 19.8 | 428 |
黃金和風雞 | 87 | 258 | 11.7 | 13 | 23.3 | 503 |
夏威夷 | 78 | 224 | 10.4 | 9.6 | 23.7 | 499 |
和風章魚燒 | 82 | 228 | 10.5 | 10.3 | 23 | 528 |
超級總匯 | 79 | 214 | 9.6 | 9.3 | 20.3 | 425 |
海鮮 | 89 | 218 | 12.3 | 9.2 | 21 | 539 |
鐵板牛柳 | 78 | 200 | 9.1 | 9.9 | 18.3 | 430 |
哈辣墨西哥 | 85 | 223 | 10.4 | 11.5 | 19.2 | 525 |
韓式泡菜燒肉 | 79 | 235 | 11.6 | 11.5 | 20.9 | 636 |
海陸大亨 | 82 | 222 | 11.3 | 10.3 | 20.5 | 527 |
雙層美式臘腸 | 68 | 246 | 11.9 | 13.7 | 18.2 | 555 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 76 | 197 | 9.7 | 8.7 | 18.7 | 495 |
六小福 | 76 | 204 | 9.7 | 9.5 | 20 | 420 |
燻雞絲蘑菇 | 83 | 214 | 11.1 | 9.6 | 20.4 | 530 |
彩蔬鮮菇 | 75 | 202 | 9.4 | 9.2 | 20 | 471 |
金瓜什蔬 | 80 | 164 | 7.8 | 6.2 | 19.3 | 337 |
以上是大塊的熱量,會根據餅皮來決定比薩的熱量,像是有包內餡的通常都很可怕,
但如果是減肥期間,最好還是選擇薄脆餅皮,
因為麵團裡面比較少放油,這樣熱量就可以降低不少呢!可以多吃一片XD
大小尺寸的熱量陷阱!大家一定覺得那我就不要挑大尺寸,
挑小尺寸來吃,但大尺寸通常都是切成10片;小尺寸的話是6片,
反而小尺寸的比薩重量跟大小反而會比大尺寸的還大~
比較最新的口味就知道真假了!
產品名稱 | 1份: | 熱量 | 1份: | 熱量 |
1/6片 | (Kcal) | 1/10片 | (Kcal) | |
(g) | (g) | |||
泰式打拋豬 | 108 | 297 | 101 | 267 |
直火松阪豬 | 104 | 284 | 93 | 259 |
超級海鮮宴 | 120 | 291 | 103 | 239 |
壽喜雪花牛 | 118 | 296 | 102 | 244 |
黃金和風雞 | 120 | 338 | 107 | 297 |
夏威夷 | 103 | 272 | 88 | 226 |
和風章魚燒 | 108 | 299 | 93 | 253 |
超級總匯 | 114 | 329 | 97 | 266 |
海鮮 | 115 | 296 | 100 | 247 |
鐵板牛柳 | 110 | 310 | 95 | 265 |
哈辣墨西哥 | 116 | 297 | 100 | 251 |
韓式泡菜燒肉 | 112 | 310 | 99 | 264 |
海陸大亨 | 115 | 309 | 103 | 262 |
雙層美式臘腸 | 99 | 312 | 86 | 271 |
法式蝦蟹鮑魚菇 | 113 | 286 | 100 | 238 |
六小福 | 112 | 318 | 95 | 260 |
燻雞絲蘑菇 | 115 | 289 | 98 | 238 |
彩蔬鮮菇 | 109 | 282 | 96 | 232 |
金瓜什蔬 | 109 | 266 | 107 | 244 |
有沒有!!!大尺寸的比薩熱量還比較低~
所以千萬不要因為尺寸而以為小尺寸熱量必較低喔!
當中最可怕就是酥香菠蘿芝心餅皮的黃金和風雞,光一片的熱量就有386大卡!
也不太可能只吃一片就停手...還會吃個兩片配上可樂,或是薯條...雞翅等副餐,
這樣的話,一餐就有可能破一千卡了!那就等於剩下的兩餐就只能吸空氣了。
必勝客歡樂送
必勝客的低卡菜單
①比薩一定要吃兩片
餐點 | 熱量 |
超級海鮮宴/薄脆餅皮/片 | 162 |
章魚大阪燒/必省Q餅皮/片 | 179 |
陽光彩蔬沙拉(1份) | 66 |
黃金玉米濃湯(1杯) | 91 |
總計 | 498 |
能夠吃兩片比薩,又有膳食纖維,也有湯品增加飽足感,
熱量也控制在500大卡內,所以重點還是要挑選餅皮喔!
②肉食主義
餐點 | 熱量 |
直火松阪豬/薄脆餅皮/片 | 179 |
紐奧良烤雞/必省Q餅皮/片 | 191 |
厚燒醬烤雞腿排─ BBQ口味(1塊) |
156 |
0卡可樂 | 0 |
總計 | 526 |
BBQ口味的雞腿排是最受歡迎的,加上都是肉類為主的比薩,
但是這份缺少了膳食纖維,記得要另外兩餐要多攝取,
0卡可樂也是少喝,雖然沒有熱量,但人工甜味劑不好代謝掉。
③全餐模式
餐點 | 熱量 |
壽喜雪花牛/薄脆餅皮/片 | 164 |
田園綜合菇/必省Q餅皮/片 | 154 |
樂搖雞+美式碳烤(1翅) | 87 |
麻糬QQ球(8個) | 32 |
黃金玉米濃湯 | 91 |
陽光彩蔬沙拉(1份) | 66 |
總計 | 528 |
兩片比薩當澱粉,也有蛋白質及蔬菜,吃飽又能吃滿營養。
熱量也沒有超出太多,減肥必吃這組合阿!
點菜小秘訣
含餡的餅皮都是一片超過200大卡的高熱量食物,所以我們要從餅皮開始減量起,
選擇少油少餡的,這樣熱量就不會太誇張。
含糖飲料是絕對不能碰的,肥上加肥真的讓你身材走山;
也要少點肉球、臘腸等加工食品,看的到原型的食物是最好,海鮮又比肉類好。
必勝客歡樂送
優惠卷
結論
其實上面的減肥比勝客菜單,跟我們平常吃的熱量差不多,
所以只要挑對了,減肥也能吃比薩,
就能開開心心吃,不用戰戰兢兢計算。
注意健康的三大營養素,每餐都能夠讓自己吃得健康又滿足,
這樣絕對是減肥成功的第一步!
【相關文章】