要說日本年度大事,就屬2020東京奧運了!
繼上次北京奧運之外,再一次辦在亞洲的奧運。
能夠親眼看到國際級選手在眼前比賽,真的會感動到噴淚阿!
日本東京也離我們不遠,看完奧運還能順便遊玩日本呢。
但到底要怎麼買票呢?非日本人要什麼時候買票呢?
到底台灣買票的方法是什麼呢?一一分享給大家!
東京奧運買票方法
日本國內
抽選
5/9~5/28只要是居住在日本地區,有電話號碼認證,
1人就可以在網路上抽選30張票卷,包含第一順序及第二順序,
最終申請時間是5月28日的晚間11點59分,接著於6月20日發表抽選結果,
購票手續到7月2日的晚間11點59分為止。
官方網站
2019年秋天開始開賣,但因為要註冊會員,所以還是要日本地址跟電話。
官方販售所
2020年春天開始販售,於東京都內設立販售點。
海外
台灣被分配到16項運動項目中的3,159張票券,並由「JTB台灣」負責販售。
2019年6月開始販售!
單售門票
需要於2019年6月26日14:00至7月26日14:00申請網路抽選,
8月26日上午會公布抽選結果,並視票況開放第二波抽選(預計9月中下旬)。
限量套裝
不需經過抽選,套裝內容包含比賽票券與住宿,於7月1日開始販售(售完為止),
並預計7月至8月期間會開放東南旅行社販售「日航套套裝」。
詳細資訊請見「JTB台灣 前進2020東京奧運」活動網站!
2020年「東京奧運」賽事日程與票價
開幕式:2020年7月24日 20:00~23:00
閉幕式: 2020年8月9日 20:00~23:00
棒球
預賽:2020年7月29日至8月6日
決賽:2020年8月8日 19:00~22:30
季軍賽:2020年8月8日 12:00~15:00
籃球
男子預賽:2020年7月26日至8月8日
女子預賽:2020年7月27日至8月8日
男子決賽:2020年8月8日 11:30~13:30
女子決賽:2020年8月9日 11:30~14:00
男子季軍賽:2020年8月8日 20:00~22:30
女子季軍賽:2020年8月8日 16:00~18:00
羽毛球
預賽:2020年7月25日至8月4日
獎牌賽:2020年7月31日至8月3日
跆拳道
2020年7月25日 10:00~17:00
- 女子49 kg級初賽(8回合)
- 男子58 kg級初賽(8回合)
- 女子49 kg級8強賽(4回合)
- 男子58 kg級8強賽(4回合)
- 女子49 kg級準決賽(2回合)
- 男子58 kg級準決勝賽(2回合)
2020年7月25日 19:00 - 22:40
- 女子49 kg級敗者復活賽(2回合)
- 男子58 kg級敗者復活賽(2回合)
- 女子49 kg級3位決定賽(2回合)
- 男子58 kg級3位決定賽(2回合)
- 女子49 kg級決勝
- 男子58 kg級決勝
- 女子49 kg級頒獎式
- 男子58 kg級頒獎式
詳情參見官方網站,如果不懂日文可參考下方的價格表(對照)
項目 | 賽程 | 票價(含稅) | ||||
A | B | C | D | E | ||
開幕式 | 300,000日圓 | 242,000日圓 | 107,000日圓 | 45,000日圓 | 12,000日圓 | |
閉幕式 | 220,000日圓 | 177,000日圓 | 82,000日圓 | 35,000日圓 | 12,000日圓 | |
游泳(水上芭蕾) | 預賽(女子) | 13,800日圓 | 11,000日圓 | 7,000日圓 | 4,000日圓 | |
決賽(女子) | 45,000日圓 | 36,000日圓 | 17,500日圓 | 5,800日圓 | ||
游泳(跳水) | 預賽(男女) | 10,000日圓 | 8,000日圓 | 5,800日圓 | 3,500日圓 | |
準決賽(男女) | 12,500日圓 | 10,000日圓 | 7,000日圓 | 5,000日圓 | ||
決賽(男女) | 30,500日圓 | 24,500日圓 | 12,500日圓 | 8,000日圓 | ||
游泳(公開水域游泳) | 決賽(男女) | 5,500日圓 | 3,500日圓 | |||
游泳(競速) | 預賽(男女) | 37,500日圓 | 30,000日圓 | 10,000日圓 | 5,800日圓 | |
決賽(男女) | 108,000日圓 | 72,000日圓 | 36,500日圓 | 11,800日圓 | ||
游泳(水球) | 預賽(男女) | 10,000日圓 | 8,000日圓 | 3,000日圓 | ||
8強賽(男女) | 12,500日圓 | 10,000日圓 | 4,500日圓 | |||
準決賽/第三名決定賽(男女) | 14,500日圓 | 11,500日圓 | 4,500日圓 | |||
決賽(男女) | 18,000日圓 | 14,500日圓 | 5,000日圓 | |||
弓箭 | 預賽(男女) | 3,000日圓 | ||||
決賽(男女) | 7,000日圓 | |||||
田徑 | 上午預賽(男女) | 13,500日圓 | 11,000日圓 | 9,500日圓 | 6,000日圓 | 3,000日圓 |
上午決賽(男女) | 25,000日圓 | 19,000日圓 | 14,500日圓 | 7,000日圓 | 4,000日圓 | |
上午決賽(男女)※1 | 30,000日圓 | 21,000日圓 | 16,000日圓 | 8,000日圓 | 5,000日圓 | |
下午決賽(男女) | 67,500日圓 | 54,000日圓 | 30,000日圓 | 10,000日圓 | 5,800日圓 | |
下午決賽(男女)※2 | 130,000日圓 | 108,000日圓 | 41,500日圓 | 11,800日圓 | 5,800日圓 | |
田徑(馬拉松) | 決賽(男子) | 6,000日圓 | 4,000日圓 | 2,500日圓 | ||
田徑(競走) | 決賽(男女) | 無販售 | ||||
羽球 | 預賽(男女) | 13,500日圓 | 11,000日圓 | 7,000日圓 | 4,000日圓 | |
8強賽/準決賽/第三名決定賽(男女) | 21,000日圓 | 16,800日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | ||
決賽(男女) | 45,000日圓 | 36,000日圓 | 17,500日圓 | 8,000日圓 | ||
棒球 | 預賽(男子)※3 | 13,500日圓 | 11,000日圓 | 7,000日圓 | 4,000日圓 | |
預賽(男子) | 15,500日圓 | 12,000日圓 | 8,000日圓 | 4,000日圓 | ||
ノックアウトステージ(男子) | 23,000日圓 | 18,000日圓 | 12,000日圓 | 6,000日圓 | ||
準決賽(男子) | 31,000日圓 | 24,000日圓 | 16,000日圓 | 8,000日圓 | ||
第三名決定賽(男子) | 45,000日圓 | 36,000日圓 | 20,000日圓 | 9,000日圓 | ||
決賽(男子) | 67,500日圓 | 54,000日圓 | 30,000日圓 | 10,000日圓 | ||
籃球 | 預賽(男子) | 24,500日圓 | 17,500日圓 | 12,500日圓 | 5,800日圓 | |
8強賽(男子) | 54,000日圓 | 43,500日圓 | 30,000日圓 | 10,000日圓 | ||
準決賽/第三名決定賽(男子) | 72,000日圓 | 57,500日圓 | 36,500日圓 | 11,800日圓 | ||
決賽(男子) | 108,000日圓 | 60,500日圓 | 41,500日圓 | 18,800日圓 | ||
預賽(女子) | 10,000日圓 | 8,000日圓 | 5,000日圓 | 3,000日圓 | ||
8強賽(女子) | 18,000日圓 | 14,500日圓 | 9,500日圓 | 6,000日圓 | ||
準決賽/第三名決定賽(女子) | 25,500日圓 | 20,000日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | ||
決賽(女子) | 45,000日圓 | 36,000日圓 | 17,500日圓 | 8,000日圓 | ||
籃球(3X3) | 預賽(男女) | 11,000日圓 | 8,000日圓 | 3,000日圓 | ||
8強賽(男女) | 15,000日圓 | 10,000日圓 | 5,000日圓 | |||
準決賽(男女) | 16,000日圓 | 12,000日圓 | 7,000日圓 | |||
決賽(男女) | 18,000日圓 | 15,000日圓 | 9,000日圓 | |||
拳擊 | 調整中 | |||||
獨木舟(激流) | 預賽(男女) | 5,500日圓 | 4,000日圓 | 3,000日圓 | ||
決賽(男女) | 10,000日圓 | 7,000日圓 | 5,000日圓 | |||
獨木舟(競速) | 預賽(男女) | 5,500日圓 | 3,500日圓 | 3,000日圓 | ||
決賽(男女) | 9,500日圓 | 5,800日圓 | 5,000日圓 | |||
自行車項目(BMX freestyle) | 預賽(男女) | 4,000日圓 | 2,500日圓 | |||
決賽(男女) | 10,000日圓 | 5,000日圓 | ||||
自行車項目(BMXレーシング) | 8強賽(男女) | 5,500日圓 | 3,000日圓 | |||
決賽(男女) | 12,500日圓 | 7,000日圓 | ||||
自行車項目(マウンテンバイク) | 決賽(男女) | 5,000日圓 | ||||
自行車項目(ロード) | 決賽(男女) | 5,500日圓 | 3,500日圓 | |||
自行車項目(トラック) | 決賽(男女) | 14,500日圓 | 8,000日圓 | 4,000日圓 | ||
馬術(馬場馬術) | 預賽(男女) | 6,500日圓 | 5,000日圓 | 3,000日圓 | ||
決賽(男女) | 16,000日圓 | 11,000日圓 | 5,500日圓 | |||
馬術(綜合馬術/馬場) | 預賽(男女) | 6,500日圓 | 5,000日圓 | 3,000日圓 | ||
馬術(綜合馬術/越野) | 預賽(男女) | 4,000日圓 | ||||
馬術(綜合馬術/障礙) | 決賽(男女) | 16,000日圓 | 11,000日圓 | 5,500日圓 | ||
馬術(障礙超越) | 預賽(男女) | 6,500日圓 | 5,000日圓 | 3,000日圓 | ||
決賽(男女) | 16,000日圓 | 11,000日圓 | 5,500日圓 | |||
擊劍 | 預賽(男女) | 7,500日圓 | 3,000日圓 | |||
決賽(男女) | 11,500日圓 | 6,500日圓 | ||||
足球 | 預賽(2回合)(男子) | 9,800日圓 | 6,500日圓 | 5,500日圓 | 3,000日圓 | |
8強賽(男子) | 21,000日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | 5,800日圓 | ||
準決賽(男子) | 30,500日圓 | 17,500日圓 | 12,500日圓 | 7,500日圓 | ||
第三名決定賽(男子) | 30,500日圓 | 17,500日圓 | 12,500日圓 | 7,500日圓 | ||
決賽(男子) | 67,500日圓 | 30,000日圓 | 15,000日圓 | 9,800日圓 | ||
預賽(1試合)(女子) | 6,500日圓 | 4,500日圓 | 3,500日圓 | 2,500日圓 | ||
預賽(2回合)(女子) | 8,000日圓 | 6,000日圓 | 4,000日圓 | 3,000日圓 | ||
8強賽(女子) | 15,500日圓 | 8,000日圓 | 6,000日圓 | 4,000日圓 | ||
準決賽(女子) | 21,000日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | 5,800日圓 | ||
第三名決定賽(女子) | 21,000日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | 5,800日圓 | ||
決賽(女子) | 45,000日圓 | 24,500日圓 | 12,500日圓 | 7,500日圓 | ||
高爾夫 | 預賽(男女) | 7,000日圓 | ||||
決賽(男女) | 10,000日圓 | |||||
體操(體操競技) | 預賽(男女) | 25,500日圓 | 10,500日圓 | 4,000日圓 | ||
決賽(男女) | 72,000日圓 | 36,500日圓 | 11,800日圓 | |||
體操(新體操) | 預賽(女子) | 12,000日圓 | 9,500日圓 | 4,000日圓 | ||
決賽(女子) | 36,000日圓 | 17,500日圓 | 5,800日圓 | |||
體操(跳床) | 決賽(男女) | 16,000日圓 | 11,000日圓 | 5,500日圓 | ||
手球 | 預賽(男女) | 9,500日圓 | 5,800日圓 | 3,500日圓 | ||
8強賽(男女) | 10,000日圓 | 7,000日圓 | 4,000日圓 | |||
準決賽(男女) | 11,500日圓 | 7,800日圓 | 5,500日圓 | |||
第三名決定賽(男女) | 12,800日圓 | 8,000日圓 | 5,500日圓 | |||
決賽(男女) | 20,000日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | |||
曲棍球 | 預賽(男女) | 4,000日圓 | 2,500日圓 | |||
8強賽(男女) | 7,500日圓 | 4,500日圓 | ||||
準決賽/第三名決定賽(男女) | 9,500日圓 | 5,000日圓 | ||||
決賽(男女) | 10,000日圓 | 6,000日圓 | ||||
柔道 | 預賽(男女) | 15,500日圓 | 12,000日圓 | 8,000日圓 | 4,000日圓 | |
決賽(男女) | 54,000日圓 | 43,500日圓 | 30,000日圓 | 10,000日圓 | ||
空手道 | 預賽(男女) | 8,000日圓 | 6,500日圓 | 5,000日圓 | 3,500日圓 | |
決賽(男女) | 12,800日圓 | 11,000日圓 | 7,000日圓 | 5,500日圓 | ||
近代五項 | 預賽(男女) | 2,500日圓 | ||||
決賽(男女) | 4,000日圓 | 2,500日圓 | ||||
輕艇 | 預賽(男女) | 5,500日圓 | 3,500日圓 | 3,000日圓 | ||
決賽(男女) | 9,500日圓 | 5,800日圓 | 5,000日圓 | |||
7人制橄欖球 | 預賽(男子) | 10,000日圓 | 8,000日圓 | 5,000日圓 | 3,500日圓 | |
8強賽(男子) | 14,500日圓 | 11,500日圓 | 6,500日圓 | 4,000日圓 | ||
準決賽(男子) | 16,000日圓 | 12,500日圓 | 7,000日圓 | 5,500日圓 | ||
決賽(男子) | 25,500日圓 | 20,000日圓 | 12,500日圓 | 7,500日圓 | ||
預賽(女子) | 7,500日圓 | 5,000日圓 | 4,000日圓 | 2,500日圓 | ||
8強賽(女子) | 10,000日圓 | 7,000日圓 | 5,000日圓 | 3,500日圓 | ||
準決賽(女子) | 11,500日圓 | 7,800日圓 | 5,500日圓 | 4,000日圓 | ||
決賽(女子) | 14,500日圓 | 9,500日圓 | 6,000日圓 | 4,500日圓 | ||
帆船 | 預賽(男女) | 3,000日圓 | ||||
決賽(男女) | 5,500日圓 | |||||
射撃 | 預賽(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 2,500日圓 | ||||
決賽(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 4,000日圓 | |||||
預賽&決賽(ライフル&ピストル)(男女) | 5,500日圓 | |||||
滑板 | 決賽(男子) | 11,500日圓 | 5,500日圓 | |||
決賽(女子) | 8,000日圓 | 4,000日圓 | ||||
壘球 | 預賽(3試合)(女子)※3 | 12,500日圓 | 10,000日圓 | 7,000日圓 | 3,500日圓 | |
預賽(1試合)(女子) | 8,000日圓 | 7,000日圓 | 5,000日圓 | 2,500日圓 | ||
預賽(2回合)(女子) | 12,500日圓 | 10,000日圓 | 7,000日圓 | 3,500日圓 | ||
第三名決定賽(女子) | 18,000日圓 | 14,500日圓 | 8,000日圓 | 4,000日圓 | ||
決賽(女子) | 25,500日圓 | 20,000日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | ||
攀岩 | 預賽(男女) | 5,000日圓 | 3,000日圓 | |||
決賽(男女) | 12,500日圓 | 6,000日圓 | ||||
衝浪 | 預賽/決賽(男女) | 3,000日圓 | ||||
桌球 | 預賽(男女) | 9,800日圓 | 6,500日圓 | 3,500日圓 | ||
8強賽(男女) | 12,800日圓 | 8,000日圓 | 5,500日圓 | |||
準決賽/第三名決定賽(男女) | 14,500日圓 | 9,500日圓 | 6,000日圓 | |||
決賽(男女) | 36,000日圓 | 17,500日圓 | 8,000日圓 | |||
跆拳道 | 預賽(男女) | 5,500日圓 | 4,000日圓 | 3,000日圓 | ||
決賽(男女) | 9,500日圓 | 6,500日圓 | 5,000日圓 | |||
網球 | 預賽(男女) | 12,000日圓 | 9,500日圓 | 6,000日圓 | 4,000日圓 | |
預賽/8強賽(男女)※4 | 3,000日圓 | |||||
8強賽/準決賽(男女) | 20,000日圓 | 16,800日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | ||
準決賽/第三名決定賽(男女) | 24,500日圓 | 17,500日圓 | 8,000日圓 | |||
決賽(男女) | 54,000日圓 | 43,500日圓 | 30,000日圓 | 10,000日圓 | ||
鐵人三項 | 決賽(男女) | 8,000日圓 | 4,000日圓 | |||
排球 | 預賽(男女) | 13,500日圓 | 11,000日圓 | 7,000日圓 | 4,000日圓 | |
8強賽(男女) | 21,000日圓 | 16,800日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | ||
準決賽/第三名決定賽(男女) | 30,500日圓 | 24,500日圓 | 17,500日圓 | 8,000日圓 | ||
決賽(男女) | 54,000日圓 | 43,500日圓 | 30,000日圓 | 10,000日圓 | ||
海灘排球 | 預賽(男女) | 11,500日圓 | 7,800日圓 | 3,500日圓 | ||
8強賽(男女) | 14,500日圓 | 9,500日圓 | 6,000日圓 | |||
準決賽(男女) | 20,000日圓 | 12,800日圓 | 7,500日圓 | |||
決賽(男女) | 45,000日圓 | 24,500日圓 | 8,000日圓 | |||
舉重 | 預賽(男女) | 5,000日圓 | 2,500日圓 | |||
決賽(男女) | 12,800日圓 | 7,000日圓 | ||||
角力 | 預賽(男女) | 13,500日圓 | 11,000日圓 | 7,000日圓 | 4,000日圓 | |
決賽(男女) | 45,000日圓 | 36,000日圓 | 17,500日圓 | 8,000日圓 |
最熱門的開幕式跟閉幕式最便宜的位子也要12,000日圓,而且大家都想要去看,
一定超級難搶!
像是我們台灣最有可能奪金的項目,像是跆拳道、舉重、柔道、射擊、桌球、羽毛球等,
預賽都在正常價錢2500~3000日圓左右,但是決賽就價錢比較貴了!
都想要看的話,就要衡量一下了。
總結
小編自己很收斂只有抽選13張票,結果有中了4張票!
真的有拜有保佑阿~但也有人中選但付款價錢高達125萬XD
該說幸運好還是不幸運好呢XD
難得奧運場地可以離我們這麼近,又能順便遊玩日本,不覺得超級棒的嗎!
所以如果還在猶豫的話,可能會錯失良機喔!