怡客咖啡是台灣在地連鎖咖啡店,但其實台灣人比起咖啡更喜歡餐點,
所以咖啡的副食也就興起,除了蛋糕之外還有盤餐,
讓你早中晚都可以在一家店解決!
到底怡客咖啡的餐點料理熱量是多少呢?減肥期間能夠吃嗎?
此篇就詳細介紹怡客咖啡的餐點料理及一般店鋪營業時間,及有無提供WIFI。
Contents
怡客咖啡感覺就是高熱量!減肥也能吃的菜單是什麼?
很多人都需要一天一咖啡,其實喝咖啡配合運動更有效。
要喝出咖啡的健康好處,也要注意飲用的時間,
建議運動前1個小時喝咖啡,攝取約200毫克咖啡因,
可提高神經系統的興奮,促進身體能量消耗,加速脂肪燃燒,
並且運動時更能專心一致,對於增強肌力和肌耐力都有助益,也能減少肌肉痠痛症狀。
但是怡客咖啡除了飲品之外,還有許多各式各樣餐點!
除了調味咖啡之外,這些餐點也是減肥的陷阱之一,
就讓我們來確認看看餐點的熱量有多高呢?
怡客咖啡的菜單
怡客餐點稱之為美好時光,有分五種料理的形式,來確認看看吧!
招牌拼盤
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
起司歐姆蛋拼盤 | 180 | 802 |
歐姆蛋拼盤 | 150 | 508.6 |
美式炒蛋拼盤 | 150 | 704 |
蔬食炒蛋拼盤-(五辛素) | 150 | 518.2 |
貝果(附果醬) | 單點$55│加購$35 | 201.9 |
可頌 | 單點$55│加購$36 | 230.5 |
吐司 - 奶油 | 單點$50│加購$30 | 290.2 |
吐司 - 花生 | 單點$50│加購$31 | 284 |
吐司 - 果醬 | 單點$50│加購$32 | 279.8 |
吐司 - 巧克力 | 單點$50│加購$33 | 261.9 |
屬於全天候供應的菜單,但是熱量也非常驚人!
但其實屬於不錯的生酮飲食選擇,因為幾乎都是蛋白質跟蔬菜,
想要吃澱粉還需要另外加購,但有些餐點以一餐的熱量還是太高了,
吃的時候,一定要慎選喔!
輕食
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
炭燒里肌蛋三明治 | 100 | 519.5 |
嫩雞三明治 | 75 | 392.8 |
鮮蝦沙拉時蔬三明治 | 75 | 441.6 |
怡客經典三明治 | 85 | 444.6 |
現烤培根鮪魚三明治 | 75 | 397.8 |
嫩雞漢堡 | 75 | 352.1 |
現烤培根鮪魚漢堡 | 75 | 417.8 |
鮮蝦沙拉時蔬漢堡 | 75 | 446.8 |
英式培根漢堡 | 85 | 438.7 |
德式生菜熱狗堡 | 75 | 335.1 |
炭燒里肌皮塔口袋餅 | 150 | 346.1 |
鮮蔬皮塔口袋餅 | 85 | 247.6 |
雙起司烤蔬潛艇堡 | 110 | 793.2 |
培根火腿潛艇堡 | 110 | 521.9 |
鮪魚沙拉潛艇堡 | 105 | 463.1 |
蔬菜起司潛艇堡 | 105 | 492.5 |
吐司 - 奶油/附水煮蛋 | 65 | 365.2 |
吐司 - 花生/附水煮蛋 | 65 | 359 |
吐司 - 果醬/附水煮蛋 | 65 | 354.9 |
吐司 - 巧克力/附水煮蛋 | 65 | 336.9 |
鬆餅(楓糖口味) | 100 | 560.3 |
輕食也是屬於全天候供應的菜單,雖說是輕食,但其實熱量都接近正餐一餐的熱量了,
雙起司烤蔬潛艇堡更是突破700大卡!
所以點選輕食類的時候,也要小心熱量喔!
風味精選
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
匈牙利燉牛肉起司蛋包飯 | 200 | 836.2 |
威尼斯杏香歐姆魚排 | 200 | 984.4 |
巴斯克燉菜(附吐司) | 180 | 795.3 |
米蘭雞腿藜麥飯 | 180 | 648.4 |
炭燒里肌豬肉藜麥飯 | 180 | 556.8 |
姬松茸燉飯 | 160 | 353.2 |
義式香飯糰 | 75 | 502 |
西西里肉醬千層麵 | 160 | 616.7 |
義大利奶油培根麵 | 120 | 748.4 |
義大利蕃茄肉醬麵 | 120 | 586 |
算是我們簡餐店常見的菜色,供應時間是上午10:30之後,
但要小心威尼斯杏香歐姆魚排這道菜!居然高達984大卡!吃完這盤等於是攝取一整天的熱量,
最好分食或是選擇別種餐點!
季節好食
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
烤蔬燒肉飯 | 160 | 846.4 |
歐姆蛋墨西哥捲餅 | 120 | 381.2 |
鮮蔬嫩雞墨西哥捲餅 | 120 | 224.3 |
BBQ墨西哥燒肉捲餅 | 120 | 269.1 |
火腿厚蛋三明治 | 75 | 494.8 |
法式總匯三明治 | 75 | 558.9 |
起司厚蛋貝果 | 120 | 477.8 |
火腿厚蛋貝果 | 120 | 452.8 |
鮪魚沙拉貝果 | 120 | 311.9 |
烤蔬厚蛋貝果 | 120 | 679.4 |
怡客也不時推出季節限定的餐點,其實貝果跟捲餅類熱量會比較低,
如果在意熱量的話,可以選擇這一類的餐點。
飲品
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
經典美式冰咖啡 | 80 | 190.8 |
冰拿鐵咖啡 | 100 | 72.3 |
冰咖啡摩卡 | 110 | 176.6 |
漂浮咖啡 | 110 | 196.2 |
冰焦糖瑪琪雅朵 | 110 | 133.2 |
冰紅茶 | 70 | 1 |
冰阿薩姆奶茶 | 80 | 394.9 |
榛果卡布奇諾冰沙 | 110 | 317.1 |
芒果冰沙 | 110 | 218.2 |
黑豆芝麻冰沙 | 110 | 399.5 |
冰牛奶 | 90 | 299 |
冰義式香濃巧克力 | 110 | 325.7 |
蜂蜜梅子醋 | 80 | 104.3 |
水蜜桃可爾必思 | 80 | 177.8 |
冰果粒茶 | 70 | 144.9 |
冰西柚茶 | 100 | 221.7 |
冰雙桔紅茶 | 80 | 88 |
冰黃金蕎麥茶 | 100 | 76.5 |
冰抹茶拿鐵 | 100 | 193.4 |
冰蜂蜜蘋果茶 | 100 | 126.7 |
洋甘菊香柚茶 | 100 | 305.9 |
柳橙汁 | 70 | 206.4 |
想要控制熱量的話,點餐時記得跟店員說~怡客的冰咖啡都有加奶精跟砂糖,所以要特別注意喔!
外加熱飲多半都會比冷飲熱量低一點,價格也是少10元,
想要控制熱量的話,盡量都選擇熱飲會比較好喔!
怡客咖啡的低卡菜單
看完上面餐點熱量,是不是想說到底怡客咖啡有什麼減肥也能吃的餐點呢?
其實點餐的正確的話,其實就不怕說熱量爆表反而越吃越胖了!
①拼盤組
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
歐姆蛋拼盤 | 150 | 508.6 |
冰紅茶 | 70 | 1 |
總計 | 220 | 509.6 |
如果平日10點半之前還可以折扣50元,10點半之後跟假日折扣30元。
因為其實拼盤中有馬鈴薯塊,所以算是一盤當中澱粉、蛋白質、蔬菜都有了,
而且還有點堅果,所以其實營養幾乎都有補充到了!
當然不要喝飲料是最好,但如果想喝就選擇無糖黑咖啡跟紅茶或是綠茶吧!
②捲餅組
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
鮮蔬嫩雞墨西哥捲餅 | 120 | 224.3 |
冰拿鐵咖啡 | 100 | 72.3 |
總計 | 220 | 296.6 |
有時候就是想要喝拿鐵!那正餐就要吃少一點,
其實當早餐也很OK,因為裡面有蔬菜跟蛋白質。
③貝果組
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
鮪魚沙拉貝果 | 120 | 311.9 |
冰抹茶拿鐵 | 100 | 193.4 |
總計 | 220 | 505.3 |
鮪魚其實對身體很好,也是優質蛋白質,有時候還是會想喝飲料,
最好選擇熱飲,熱量還會再少一點喔!
點菜小秘訣
其實不外乎少醬汁、少調味、少起司,畢竟醬汁熱量高,
讓你不知不覺多吃很多熱量;飲品也是不要加糖加奶精,太多調味料的話,
加重身體負擔之外,熱量也是很可怕,所以盡量挑選清茶黑咖啡,這樣會比較健康。
營業時間、WIFI
大多是平日 7點-20點;假日 7點-8點半,有些9點才開始,
WIFI部分,全國分店都享有免費無線上網!
使用流程說明:http://www.ikari.com.tw/new_data.php?id=574
【相關文章】