丹堤咖啡是台灣在地連鎖咖啡店,漂亮鮮明的外觀,還以為是國外的連鎖店呢!
除了咖啡飲品,副食也非常豐富,除了蛋糕之外還有盤餐,讓你早中晚都可以在一家店解決!
到底丹堤咖啡的餐點料理熱量是多少呢?減肥期間能夠吃嗎?
此篇就詳細介紹丹堤咖啡的餐點料理及一般店鋪營業時間,及有無提供WIFI。
Contents
丹堤咖啡感覺就是高熱量!減肥也能吃的菜單是什麼?
很多人都需要一天一咖啡,其實喝咖啡配合運動更有效。
要喝出咖啡的健康好處,也要注意飲用的時間,
建議運動前1個小時喝咖啡,攝取約200毫克咖啡因,
可提高神經系統的興奮,促進身體能量消耗,加速脂肪燃燒,
並且運動時更能專心一致,對於增強肌力和肌耐力都有助益,也能減少肌肉痠痛症狀。
但是丹堤咖啡除了飲品之外,還有許多各式各樣餐點!
除了調味咖啡之外,這些餐點也是減肥的陷阱之一,
就讓我們來確認看看餐點的熱量有多高呢?
丹堤咖啡的菜單
早上到丹堤享用早餐真的是一件幸福的事,咖啡不錯餐點又好吃!
可惜就是對荷包君殘酷><到底丹堤咖啡有哪些美味餐點呢?
樂活早餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
鮮奶厚片(果醬) | 單點40/套餐65 | 337 |
鮮奶厚片(奶油) | 單點40/套餐66 | 369.7 |
蔬菜丹麥燒餅 | 單點85/套餐110 | 468.5 |
火腿起司滿福堡 | 單點75/套餐100 | 313.6 |
鮪魚鮮蔬三明治 | 單點65/套餐90 | 380.1 |
元氣燻雞三明治 | 單點75/套餐100 | 390 |
花生火腿蛋三明治 | 單點80/套餐105 | 423.4 |
蛋沙拉火腿三明治 | 單點75/套餐95 | 292.1 |
核桃蔓越莓麵包 | 單點50/套餐75 | 325.9 |
素鬆蛋沙拉三明治 | 單點65/套餐90 | 394 |
鮪魚鮮蔬滿福堡 | 單點75/套餐100 | 384 |
雙起司火腿巧巴達 | 單點95/套餐99 | 471 |
晨光厚蛋牛肉三明治 | 單點55/套餐80 | 317 |
義式肉醬烘蛋三明治 | 單點55/套餐80 | 338 |
陽光奶蛋三明治 | 單點50/套餐75 | 285 |
超濃起司牛肉三明治 | 單點50/套餐75 | 258 |
香濃花生厚蛋三明治 | 單點50/套餐75 | 307 |
小編早上最愛吃燒餅組合!居然高達468.5!
雖然常跟家人對分一半,但熱量也是相當可怕啊!
熱量最高就是雙起司火腿巧巴達,這樣超級肥的早餐~真的要酌量食用喔。
丹堤早午餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
焗烤太陽蛋起司厚片 | 單點85/套餐120 | 398 |
焗烤燻雞起司厚片 | 單點85/套餐120 | 433 |
原味鬆餅早午餐 | 單點80/套餐115 | (不含醬料)505.8 |
雙起司燻雞巧巴達 | 單點110/套餐145 | 524 |
起司牛肉可頌 | 單點100/套餐135 | 496 |
熱烤牛肉三明治 | 單點135/套餐170 | 604.2 |
現烤總匯三明治 | 單點125/套餐160 | 728.1 |
黃金蔬菜丹麥燒餅早午餐 | 單點110/套餐145 | 493.4 |
鮪魚鮮蔬軟法早午餐 | 單點95/套餐130 | 559.7 |
墨西哥燻雞薄餅 | 單點135/套餐170 | 547 |
熱烤燻雞乳酪軟法早午餐 | 單點110/套餐145 | 548.8 |
班尼迪克蛋早午餐 | 單點135/套餐170 | 492.8 |
美式豪華早午餐 | 單點125/套餐160 | 670.4 |
紅藜鮮蔬沙拉 | 單點100/套餐135 | 341 |
紅藜燻雞沙拉 | 單點120/套餐155 | 442 |
起司火腿蛋薄餅 | 單點135/套餐170 | 522 |
香草烤雞三明治 | 單點100/套餐135 | 511 |
烤雞鮮蔬軟法 | 單點125/套餐160 | 422 |
焗烤德式香腸起司厚片 | 單點85/套餐120 | 440 |
丹堤咖啡算是帶起台灣早午餐風潮的一家連鎖咖啡店,你沒吃到早餐?沒關係!
早午餐有更多選擇呢~有些也是熱門人氣早餐喔!
不過熱量也是相當可怕喔!要慎選、慎選、再慎選~
丹堤美饌
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
香草烤雞腿排 | 單點158/套餐196 | 742 |
蒲燒鯛魚蓋飯 | 單點158/套餐196 | 825.7 |
泰式紅咖哩雞肉飯 | 單點168/套餐206 | 681.2 |
培根野菇燉飯 | 單點168/套餐206 | 698.6 |
日式七味鮮嫩牛肉蓋飯 | 單點178/套餐216 | 822.8 |
基本上這塊都是禁區,縱然看起來再好吃><
除非就是願意只吃一半,而且缺少蔬菜,不夠均衡飲食。
麵食主義
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
奶油野菇義大利麵 | 單點148/套餐186 | 686.2 |
番茄肉醬義大利麵 | 單點148/套餐186 | 738.1 |
香蒜野菇雞肉義大利麵 | 單點158/套餐196 | 751.4 |
義大利麵也是一樣,熱量都太高了,也缺乏蔬菜類。
飲品
熱咖啡
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
丹堤咖啡 | M60/L75 | 0 |
拿堤咖啡 | S70/M85/L100 | 109.1/150/191 |
摩卡咖啡 | M75/L90 | 185.8/231.4/277 |
美式綜合咖啡 | M60/L75 | 0 |
卡布奇諾咖啡 | S70/M85/L100 | 81.8/109.1/150 |
焦糖瑪琪雅朵 | S80/M95/L110 | 170.1/225.4/280.7 |
榛果拿堤咖啡 | S75/M90/L105 | 152.1/207.4/262.7 |
義大利濃縮咖啡 | 單份60/雙份75 | 0 |
熱茶
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
柚香桔茶 | M65/L80 | 105/157.5 |
紅茶歐蕾 | M70/L85 | 54.6/78.4 |
檸檬草薄荷茶 | 100/壺 | 0 |
舒緩花草茶 | 85/壺 | 0 |
經典伯爵茶 | 70/壺 | 0 |
經典伯爵奶茶 | 90/壺 | 107.3 |
英式紅茶 | 60 | 0 |
清綠茶 | 70/壺 | 0 |
洋甘菊金萱烏龍茶 | 85/壺 | 0 |
熱帶水果茶 | 85/壺 | 113.1 |
靜岡玉露抹茶 | M60/L75 | 16/22 |
靜岡抹茶拿堤 | M80/L95 | 217/291 |
其實丹堤咖啡除了咖啡飲品,茶類飲品也非常豐富。
丹堤咖啡的低卡菜單
看完上面餐點熱量,是不是想說到底丹堤咖啡有什麼減肥也能吃的餐點呢?
其實點餐的正確的話,其實就不怕說熱量爆表反而越吃越胖了!
①早餐吃肉
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
超濃起司牛肉三明治 | 單點50/套餐75 | 258 |
丹堤咖啡 | M60/L75 | 0 |
總計 | 75 | 258 |
早餐以想吃三明治,算是外食中還合格的一品。
②早午餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
烤雞鮮蔬軟法 | 單點125/套餐160 | 422 |
紅茶歐蕾 | M70 | 54.6 |
總計 | 170 | 476.6 |
難免會想要喝奶茶麻~勉強算是在合理範圍裡。
點菜小秘訣
其實不外乎少醬汁、少調味、少起司,畢竟醬汁熱量高,
讓你不知不覺多吃很多熱量;飲品也是不要加糖加奶精,太多調味料的話,
加重身體負擔之外,熱量也是很可怕,所以盡量挑選清茶黑咖啡,這樣會比較健康。
營業時間、WIFI
大多是平日:07:00 ~ 22:00,假日:07:00 ~ 22:00,有些07:30才開始,
WIFI部分,全國分店都享有免費無線上網!
.丹堤e卡卡友:輸入丹堤e卡卡號即可使用,每次使用時數2小時,逾時請重新登入。
.無丹堤e卡,歡迎下載行動點餐APP,免費取得e卡卡號,無線上網更悠遊。
.您也可以申請試用卡號,取得試用卡號後複製轉貼於卡號登錄頁面,即可免費試用20分鐘。
【相關文章】