說到21世紀風味館就是烤雞,是台灣近期發展不錯的連鎖速食店,
有時除了實體店面之外,還有不少是在百貨美食街,
後來研發出早餐、炸雞等各式餐點,到底烤雞熱量有沒有比炸雞低呢?
減肥期間有哪些餐點可以吃?
此篇就詳細介紹21世紀風味館的餐點料理及最新優惠卷活動。
Contents
21世紀風味館感覺就是高熱量!減肥也能吃的菜單是什麼?
看到21世紀風味館的菜單,除了知名的烤雞之外,還有炸雞、比薩、薯條等餐點,
通常以套餐形式販售,也有單點,但分量看起來很多,有些又是高熱量的炸雞,
到底該怎麼選擇才是最好的點菜方式呢?
21世紀風味館的菜單
我們就來一一解剖21世紀風味館的菜單吧!
歡樂分享餐
烤雞比薩分享餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21香草烤雞 | 440 | 1202 |
西西里雞肉起司比薩 | 175 | 699 |
21雙拼 | 70 | 518 |
荷蘭小鬆餅 | 70 | 308.6 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 650 | 2857.2 |
套餐價格真的省很多,但是熱量也非常可觀,雖說是三人套餐,
平均下來一個人攝取到的熱量還是非常高!1038大卡是幾乎一天的熱量了。
而且這個套餐沒有蔬菜,會嚴重營養不均衡。
烤炸分享餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21香草烤雞半雞 | 225 | 601 |
香脆炸雞(4塊) | 55 | 1020 |
大薯霸 | 65 | 518 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 465 | 2268.6 |
雖然東西比較少,但熱量沒有比較少啊!
是雙人分享餐,換算下來一個人也要1199大卡!天啊!
比上一個三人分享餐還要肥!因為炸雞一個熱量就要255大卡了。
經典烤雞分享餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
香草烤雞 | 440 | 1202 |
大薯霸 | 65 | 518 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 490 | 1720 |
雖然烤雞熱量比較低,但其實因為分量足足有600公克!
兩人平均換算來的熱量也要989大卡,真的不能掉以輕心阿。
風味獨享餐
香脆炸雞風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
香脆炸雞(2) | 55 | 558 |
大薯霸 | 65 | 518 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 150 | 1205.6 |
雖然說是獨享,但你看看這熱量!根本沒辦法接受阿。
21香草烤雞腿風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21香草烤雞腿 | 100 | 280.7 |
大薯霸 | 65 | 518 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 160 | 928.3 |
就算是烤雞腿,熱量雖低了一點,但整體的套餐計算下來是高的!
所以薯條的熱量真的非常嚇人!
主廚烤腿起司漢堡風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
主廚烤腿起司漢堡 | 100 | 620.4 |
大薯霸 | 65 | 518 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 185 | 1268 |
這個個人餐比分享餐還要肥,光攝取量就是男人一天平均熱量攝取量,
真的很可怕啊!
香草烤雞腿飯風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
香草烤雞腿飯 | 100 | 676 |
玉米濃湯(小) | 65 | 148 |
總計 | 165 | 824 |
雖然營養看起來算是均衡,但是熱量還是太高了。
21香草烤半雞風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21香草烤半雞 | 225 | 666.2 |
大薯霸 | 65 | 518 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 185 | 1313.8 |
基本上套餐好像都會破千大卡,所以點餐最好共享,不然就是減量食用,留到下一次。
炸烤雙霸風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21香草烤雞腿 | 100 | 280.7 |
香脆炸雞 | 55 | 558 |
大薯霸 | 65 | 518 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 185 | 1486.3 |
雙霸熱量更是不得了!屢創新高~吃了這餐,整天都就沒辦法攝取其他熱量了。
酥烤腿排西西里燉飯餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
酥烤腿排西西里燉飯 | 180 | 832.9 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 190 | 962.5 |
雖然有蔬菜,但熱量也是非常高!
香酥雞野菜貝殼麵餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
香酥雞野菜貝殼麵 | 180 | 791.7 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 190 | 921.3 |
雖然蔬菜也蠻多的,但因為蛋白質是詐雞的關係,熱量也是蠻高的!
鮮蔬手撕雞風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
鮮蔬手撕雞 | 150 | 266 |
蜂蜜綠茶(M) | 30 | 129.6 |
總計 | 160 | 395.6 |
算是生酮飲食最佳示範,烤雞搭配上蔬菜,少醣質很健康。
21去骨香酥雞風味餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21去骨香酥雞 | 95 | 280.7 |
大薯霸 | 65 | 518 |
冬瓜檸檬凍飲(M) | 55 | 238 |
總計 | 185 | 1036.7 |
雖然炸雞熱量不算太高,但加上薯條跟飲料熱量,也是破千卡的驚人熱量啊!
單點主餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21香草烤雞 | 440 | 1313 |
21香草烤半雞 | 225 | 666.2 |
21香草烤雞腿 | 100 | 280.7 |
香草烤雞腿飯 | 125 | 676 |
雙雞飯(炸雞&糖燻雞翅) | 125 | 860 |
酥烤腿排西西里燉飯 | 180 | 832.9 |
溫蔬菜雞肉貝殼麵 | 180 | 664.5 |
香酥雞野菜貝殼麵 | 180 | 791.7 |
主廚烤雞起司漢堡 | 110 | 620.4 |
香脆炸雞(微辣) | 55 | 279.2 |
泰式炸雞桶(5入) | 259 | 1925 |
泰式酸辣炸雞 | 65 | 385 |
泰式炸雞桶(8入) | 379 | 3080 |
鮮蔬手撕雞 | 150 | 266.1 |
單點配餐
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
西西里雞肉起司比薩 | 175 | 699 |
三品派拼盤 | 145 | 666.8 |
21去骨香酥雞 | 95 | 575.4 |
21雙拼 | 70 | 518 |
深海鱈魚塊(4塊) | 60 | 184 |
溫蔬菜 | 65 | 125.6 |
玉米小燒包(2入) | 60 | 131 |
荷蘭小鬆餅 | 70 | 308.6 |
大薯霸 | 65 | 515 |
小薯霸 | 50 | 354.1 |
洋蔥圈 | 60 | 294.9 |
糖燻雞翅 | 45 | 132.4 |
白飯 | 20 | 335.2 |
單點沾醬
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
Gravy雞汁辣醬 | 30 | 50.4 |
番茄SASA醬 | 30 | 33.3 |
泰式酸辣醬 | 30 | 40 |
單點冷飲
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
冬瓜檸檬凍飲 | 55 | 238 |
柳橙汁 | 60 | 197.4 |
蜂蜜綠茶 | 30 | 129.6 |
四季春冰茶(無糖) | 30 | 0 |
檸檬紅茶 | 30 | 116.2 |
可口可樂 | 30 | 147 |
雪碧 | 30 | 161 |
單點熱飲
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
玉米濃湯 | 55 | 148 |
熱紅茶 | 30 | 0 |
21世紀風味館的低卡菜單
看完上面餐點熱量,是不是想說到底21世紀風味館有什麼減肥也能吃的餐點呢?
其實點餐的正確的話,其實就不怕說熱量爆表反而越吃越胖了!
①生酮飲食組
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
鮮蔬手撕雞 | 150 | 266 |
四季春冰茶(無糖) | 30 | 0 |
總計 | 160 | 266 |
女生的話這樣就蠻飽的,你還可以再加點一些肉類,深海鱈魚塊或是雞翅,
這樣也不會超過500大卡!
②營養均衡組
名稱 | 價錢 | 熱量(大卡) |
21香草烤雞腿 | 100 | 280.7 |
溫蔬菜 | 65 | 125.6 |
玉米小燒包(2入) | 60 | 131 |
總計 | 185 | 537.3 |
這樣是澱粉、蛋白質、蔬菜都有了,雖然超出500大卡一點,
但是可以容許的範圍內。
點菜小秘訣
其實不外乎少醬汁、少調味、少起司,畢竟醬汁熱量高,
讓你不知不覺多吃很多熱量;油炸會吸取過多的脂肪,所以導致熱量超高,
最好選擇烤、蒸、煮類的烹飪方式會比較好喔!
飲品也是不要加糖加奶精,太多調味料的話,
加重身體負擔之外,熱量也是很可怕,所以盡量挑選清茶黑咖啡,這樣會比較健康。
21世紀風味館的優惠及外送服務
21世紀風味館的優惠都會隨時更新在臉書上,也會不定時舉辦活動抽獎,
有興趣的朋友歡迎隨時關注喔!
21世紀風味館跟外送APP都有合作,本身有外送的店家如下:
官網,也有顯示是否可以刷卡喔!