達美樂的廣告台詞總是讓人朗朗上口,
「達美樂~打了沒?」
還有最著名就是廣告出現的人物,就是台灣區董事長,
一開始比薩在台灣的知名度還很低,大家都不太知道到底是什麼樣的食物,
廣告出現的外國人,華語竟然嚇嚇叫,用一些詼諧好玩的雙關語,給大家一個很深刻的印象。
我們的印象中,外國人就是吃過多的比薩,才會變得這麼胖...
但是越說不能吃...就會越想吃啊!
那到底減肥時能不能吃比薩呢?讓我們來一一分析吧!
Contents
達美樂比薩餅皮種類
以前比薩得餅皮只有一種:手拍鬆軟餅皮,
但老實說這種傳統得餅皮吃起來就像麵包一樣,也有很多人就是吃完了料,
把最後那一圈都剩下來,後來才發明了芝心比薩,裡面又多了料,促使大家把整片比薩都吃完。
後來小編愛上了薄脆餅皮,就像餅乾一樣脆口好吃,我們就來看看比薩得餅皮種類吧!
1、手拍鬆軟餅皮
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
2、達美樂帕瑪滋心餅皮(含蒜)
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
3、達美樂麻吉滋心餅皮
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
4、達美樂巧達滋心餅皮
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
5、雙層薄脆吉心餅皮
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
6、薄脆餅皮
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
餅皮熱量總表
尺寸/片 | 類別 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物(醣類) | 鈉 |
6吋 | 手拍鬆軟 | 97.3卡 | 2.6g | 2.1g | 17.7g | 145.9mg |
9吋 | 手拍鬆軟 | 127.2卡 | 3.3g | 2.8g | 23.1g | 190.7mg |
薄脆 | 42卡 | 0.8g | 1.5g | 6.1g | 21mg | |
帕瑪滋心 | 200卡 | 7.4g | 9.2g | 27.6g | 552.8mg | |
巧達滋心 | 203.4卡 | 7.0g | 10g | 26.4g | 376.1mg | |
麻吉滋心 | 211.4卡 | 6.2g | 7.8g | 33.7g | 323mg | |
雙層薄脆吉心 | 108卡 | 2.0g | 5g | 13g | 57mg | |
12吋 | 手拍鬆軟 | 175.2卡 | 4.6g | 3.8g | 31.8g | 262.7mg |
薄脆 | 45卡 | 0.8g | 2.2g | 8.9g | 31mg | |
帕瑪滋心 | 251.5卡 | 8.8g | 10.2g | 37.2g | 661.9mg | |
巧達滋心 | 258.7卡 | 8.6g | 11.5g | 35.9g | 477.9mg | |
麻吉滋心 | 266.4卡 | 7.8g | 9.3g | 43.2g | 423.6mg | |
雙層薄脆吉心 | 113卡 | 2.5g | 5.2g | 14g | 54mg |
總共有六種餅皮可以供我們選擇,但是你看看!光是餅皮就高達兩百多卡是怎麼回事!
嚇到吃手手阿~而且我們吃比薩絕對不可能只吃一片得...( ˙◊︎˙◞︎)◞︎
但如果是減肥期間,最好還是選擇薄脆餅皮,
因為麵團裡面比較少放油,這樣熱量就可以降低不少呢!可以多吃一片XD
比薩口味熱量
看完了餅皮,我們就要來看看平常吃的比薩的熱量到底是多少了!
比薩總共分成六大類別,牛肉、豬肉、海鮮、雞肉、蔬食、綜合。
這邊的熱量就只有"料"而已喔,不包含「餅皮」的熱量喔!
海鮮
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
尺寸/片 | 類別 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物(醣類) | 鈉 |
6吋 | ||||||
龍蝦舞沙拉 | 49.6卡 | 2.8g | 3.7g | 1.1g | 90.9g | |
皇家白醬海鮮 | 40.2卡 | 2.6g | 2.8g | 1.2g | 90g | |
蜜汁章魚燒 | 46.5卡 | 2.7g | 3.3g | 1.5g | 184.5g | |
海鮮 | 32.6卡 | 2.5g | 1.8g | 1.6g | 109.1g | |
照燒海鮮 | 51.8卡 | 2.5g | 3.3g | 3g | 185.1g | |
泡菜海鮮 | 33.8卡 | 2.4g | 2.2g | 1.2g | 94g | |
超級夏威夷 | 37.2卡 | 2.5g | 1.9g | 2.3g | 111.3g | |
9吋 | ||||||
龍蝦舞沙拉 | 90.6卡 | 5g | 6.8g | 2.2g | 161.9mg | |
皇家白醬海鮮 | 71.9卡 | 4.9g | 4.3g | 3.2g | 200.2mg | |
蜜汁章魚燒 | 73.7卡 | 4.4g | 5.3g | 2.1g | 275.3mg | |
海鮮 | 59.8卡 | 4.7g | 2.8g | 3.9g | 216.4mg | |
照燒海鮮 | 77.9卡 | 3.9g | 5.3g | 3.5g | 249.8mg | |
泡菜海鮮 | 52.9卡 | 4.1g | 3.3g | 1.7g | 152mg | |
龍蝦霸丸 | 108.2卡 | 5.4g | 8.7g | 4.3g | 240.4mg | |
超級夏威夷 | 60.7卡 | 4.3g | 3g | 4.2g | 191.4mg | |
12吋 | ||||||
龍蝦舞沙拉 | 119.2卡 | 6.6g | 9g | 2.8g | 214.8mg | |
皇家白醬海鮮 | 95.3卡 | 6.6g | 6g | 3.6g | 256.3mg | |
蜜汁章魚燒 | 103.4卡 | 5.9g | 7.7g | 2.3g | 355.5mg | |
海鮮 | 67.6卡 | 5g | 3.9g | 2.5g | 198.7mg | |
照燒海鮮 | 107.8卡 | 5.6g | 7.6g | 4.1g | 313.4mg | |
泡菜海鮮 | 72.1卡 | 5.7g | 4.5g | 2.2g | 204.8mg | |
龍蝦霸丸 | 175.8卡 | 9.8g | 13.6g | 7g | 401.4mg | |
超級夏威夷 | 83.1卡 | 5.4g | 4.1g | 5g | 235.4mg | |
龍蝦舞濃湯 | 105.7卡 | 5.6g | 8.6g | 3.7g | 260.8mg |
豬肉
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
尺寸/片 | 類別 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物(醣類) | 鈉 |
6吋 | ||||||
義式霸丸 | 83.3卡 | 4.1g | 7.6g | 1.6g | 199.2mg | |
道地美國 | 39.8卡 | 2.5g | 2.9g | 0.8g | 120.6mg | |
夏威夷 | 36.4卡 | 2.4g | 1.9g | 2.3g | 101.7mg | |
超級豪華 | 42.9卡 | 2.9g | 3.5g | 1.6g | 163.7mg | |
超級四重肉 | 55卡 | 3.6g | 3.6g | 1.8g | 180.1mg | |
超級墨西哥 | 49卡 | 2.7g | 3.6g | 1.2g | 172.3mg | |
蜜汁珍豬 | 39.2卡 | 2.6g | 2.2g | 2.3g | 174.3mg | |
泡菜珍豬 | 40.8卡 | 2.7g | 2.5g | 2g | 118.8mg | |
總匯 | 41.3卡 | 2.9g | 3.5g | 1.2g | 163.4mg | |
9吋 | ||||||
義式霸丸 | 131.4卡 | 6.4g | 12g | 2.7g | 287.8mg | |
道地美國 | 63.9卡 | 4g | 4.6g | 1.2g | 194.1mg | |
夏威夷 | 58.6卡 | 3.8g | 3g | 4.2g | 164.6mg | |
超級豪華 | 77.4卡 | 4.4g | 5.3g | 2.6g | 253.8mg | |
超級四重肉 | 85.5卡 | 5.6g | 8g | 2.8g | 281.2mg | |
超級墨西哥 | 78.8卡 | 4.2g | 5.7g | 2g | 279.2mg | |
蜜汁珍豬 | 63.7卡 | 4.3g | 3.6g | 3.8g | 265.6mg | |
泡菜珍豬 | 64.3卡 | 4.3g | 3.9g | 3.1g | 187.8mg | |
12吋 | ||||||
義式霸丸 | 159卡 | 8g | 14.4g | 3.8g | 396.2mg | |
道地美國 | 86卡 | 5.4g | 6.2g | 1.7g | 261.3mg | |
夏威夷 | 80.3卡 | 5.3g | 4.1g | 5g | 226.7mg | |
超級豪華 | 100.4卡 | 5.8g | 6.8g | 3.4g | 326.7mg | |
超級四重肉 | 110.4卡 | 7.3g | 7.1g | 3.6g | 359.9mg | |
超級墨西哥 | 105.4卡 | 5.7g | 7.6g | 2.7g | 366.4mg | |
蜜汁珍豬 | 85.4卡 | 5.8g | 4.9g | 4.4g | 332.8mg | |
泡菜珍豬 | 85.6卡 | 5.8g | 5.3g | 3.9g | 246.3mg | |
龍蝦舞濃湯 | 116.1卡 | 6.1g | 8.9g | 2.8g | 276mg |
雞肉
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
尺寸/片 | 類別 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物(醣類) | 鈉 |
6吋 | ||||||
培根燻雞 | 44.9卡 | 3.1g | 2.8g | 1.7g | 111.7mg | |
加州BBQ雞肉 | 55.8卡 | 2.8g | 3.1g | 3.1g | 150.7mg | |
9吋 | ||||||
骰子雞塊 | 96.8卡 | 5.8g | 6.8g | 4.5g | 232.4mg | |
培根燻雞 | 71.9卡 | 5g | 6.9g | 2.8g | 178.1mg | |
加州BBQ雞肉 | 92.3卡 | 4.9g | 5.8g | 5.1g | 251.2mg | |
12吋 | ||||||
骰子雞塊 | 135.9卡 | 8g | 9.7g | 6.1g | 321.4mg | |
培根燻雞 | 99.8卡 | 6.8g | 6.3g | 3.8g | 244.4mg | |
加州BBQ雞肉 | 128.8卡 | 6.7g | 8.3g | 6.8g | 238.4mg |
牛肉
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
尺寸/片 | 類別 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物(醣類) | 鈉 |
6吋 | ||||||
壽喜燒牛柳 | 47.7卡 | 2.8g | 2.4g | 3.8g | 239.1mg | |
9吋 | ||||||
壽喜燒牛柳 | 72.8卡 | 4.6g | 3.9g | 5.1g | 354.0mg | |
12吋 | ||||||
壽喜燒牛柳 | 96.9卡 | 6.2g | 5.3g | 6.3g | 434.2mg |
蔬食
引用:https://www.dominos.com.tw/index.htm
尺寸/片 | 類別 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物(醣類) | 鈉 |
6吋 | ||||||
白醬彩蔬 | 39卡 | 2.3g | 2.8g | 1.1g | 108.2mg | |
紅醬彩蔬 | 36.6卡 | 2.2g | 1.8g | 2.8g | 119.4mg | |
四色彩蔬 | 32.9卡 | 2.1g | 1.8g | 2g | 86.3mg | |
彩椒蘑菇 | 26.8卡 | 2.9g | 1.8g | 0.7g | 121.1mg | |
起司餅 | 39.4卡 | 2g | 2.9g | 0 | 86.9mg | |
黃金玉米鳳梨 | 35.1卡 | 2.8g | 1.8g | 2.7g | 91.9mg | |
9吋 | ||||||
白醬彩蔬 | 60.6卡 | 3.8g | 4.4g | 1.6g | 210.6mg | |
紅醬彩蔬 | 55.3卡 | 3.5g | 2.8g | 4g | 184.6mg | |
四色彩蔬 | 49.5卡 | 3.3g | 2.8g | 2.9g | 131.7mg | |
彩椒蘑菇 | 42.2卡 | 3.2g | 2.8g | 1.1g | 199mg | |
起司餅 | 60.4卡 | 4.6g | 4.5g | 0g | 133.2mg | |
12吋 | ||||||
白醬彩蔬 | 82.2卡 | 5.1g | 6g | 1.9g | 275mg | |
紅醬彩蔬 | 76卡 | 5g | 3.9g | 5.4g | 299.5mg | |
四色彩蔬 | 67.9卡 | 4.6g | 3.9g | 3.7g | 226.7mg | |
彩椒蘑菇 | 69.3卡 | 4.8g | 4g | 3.9g | 270.8mg | |
起司餅 | 84.7卡 | 6.3g | 6.3g | 0g | 186.8mg |
最胖最胖菜單就是義式霸丸,如果是加上最胖的麻吉滋心餅皮!
光是12吋的義式霸丸一片就有430卡...!我的老天鵝阿!
我們也絕對不可能只吃一片就飽...還會吃個兩片配上可樂,或是薯條...雞翅(✽︎´ཫ`✽︎)
還要不要減肥阿我們XDDDD
但如果是最簡單的蔬菜類,加上薄脆餅皮,熱量一片大概是一百左右,
這樣就算是吃比薩也可以吃的很放心!
達美樂的低卡菜單
前面眼花撩亂不知道從何下手吼?沒關係!小編我都想到了!
直接整理出懶人包,下次想吃達美樂比薩就可以不用猶豫不決了!
品項 | 熱量(大卡) |
9吋泡菜海鮮薄脆餅皮/片 | 94.8 |
0卡可樂 | 0 |
這樣吃兩片大概200卡,還可以偷偷吃一點副餐!
但是畢竟只有蛋白質跟澱粉,最好還是再搭配一點蔬菜沙拉,
這樣才有達到均衡的飲食喔!
品項 | 熱量(大卡) |
9吋壽喜燒牛柳雙層薄脆吉心/片 | 185.8 |
無糖茶 | 0 |
兩片大概是370卡左右,再加上蔬菜,這樣就很完美的一餐了!
點菜小秘訣
①比薩餅皮跟尺寸
當然尺寸越小就代表餅皮體積越小拉,這樣就可以減少澱粉的攝取,
製作餅皮的麵糰也會因為種類不同,而添加不一樣的材料,
多加了奶油或是橄欖油,甚至是起司跟芝心,這些都會影響到熱量的多寡。
②比薩餡料
紅醬比白醬好;原型食材比加工食材好;海鮮、雞肉會比豬肉好。
③副食飲料
都知道~任誰都想比薩配可樂麻!但是含糖飲料的熱量幾乎就是健康的一片比薩的熱量,
如果可以忍下來不喝飲料,你不就可以再多吃一片嗎?(是這樣嗎?
副食常常會有薯條跟雞翅等,薯條的熱量通常都比比薩還高呢!千萬不要小看它!
結論
在國外,有人利用比薩成功減肥!蝦毀?!有沒有搞錯!
但他不是隨便亂吃喔~是每天的中餐吃五百卡左右的瑪格麗特比薩,
因為瑪格麗特是義式比薩,醬料又只有紅醬跟起司,點綴是羅勒,
其實是很簡單的比薩,因為莫札瑞拉起司是脂肪較低的起司,
所以這樣也比較不會攝取過多的脂肪。
當然他除了吃比薩之外還有搭配大量的運動,最終成功瘦下了42公斤呢!
所以重點來了,不是我們吃比薩會胖,而是我們要注意一些小細節,
就能開開心心吃比薩,也能健康的瘦下來。
只要注意健康的三大營養素,每餐都能夠讓自己吃得健康又滿足,
這樣絕對是減肥成功的第一步!